Купите Водонагреватель Electrolux EWH 80 Pride по выгодной цене в Хабаровске!
Серия водонагревателей Pride сочетает в себе проверенные временем технологии и современные решения для максимально надежной работы на долгие годы.
Водонагреватели выполнены в классическом круглом корпусе и представлены объемами от 30 до 100 литров, чтобы вы подобрали идеальный вариант именно для своего дома. Используйте пространство эффективно: установите водонагреватель горизонтально или вертикально, в зависимости от особенностей помещения. Внутренний бак покрыт слоем мелкодисперсной эластичной эмали Elastic Cobalt Defence, защищающей стенки внутренних баков от коррозии, чему также способствует установленный магниевый анод. Помимо этого, в режиме ЭКО вода нагревается до комфортной температуры: 50-55°С, при таком ее значении повышается ресурс нагревательного элемента и практически не образуется накипь.
Простое управление с помощью механического терморегулятора помогает задать температуру нагрева от 30°С до 75°С одним легким движением.
Многоступенчатая система безопасности позволит вам быть уверенными в безупречной эксплуатации водонагревателя день за днем. Термостат обеспечит температурный контроль, непрерывно поддерживая заданную температуру воды в баке и отключит ТЭН в случае перегрева воды. Предохранительный клапан защищает прибор от превышающего норму гидравлического давления. Electrolux Pride устойчив к брызгам с любого направления, уровень его пылевлагозащиты – IPx4.
Пятилетний срок гарантии на внутренний бак подтверждает долговечную эксплуатацию прибора. Доверьте заботу о наличии в доме горячей воды водонагревателю Electrolux серии Pride, чтобы вы и ваши близкие наслаждались комфортом каждый день.
| Серия | PRIDE |
| Страна производства | КНР |
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал внутреннего бака | Сталь с эмалированным покрытием |
| Гарантия на внутренний бак | 60 мес |
| Форма корпуса | Круглая |
| Объем внутреннего бака | 72.4 л |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) |
| Материал внешнего корпуса | Металл+Пластик |
| Номинальный объём | 80 л |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Бренд | Electrolux |
| Потребительские | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 3 |
| Термометр на корпусе | Да |
| Производительность | |
| Макс. температура воды | 75 °С |
| Материал нагревательного элемента | Сталь |
| Мин. температура воды | 30 °С |
| Функция 'быстрый нагрев' | Нет |
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 243 мин |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 1,50 |
| Время нагрева Δ 40°С | 150 мин |
| Режимы | |
| Демо режим | Нет |
| Встроенные часы | Нет |
| Режим ЭКО | Да |
| Количество режимов нагрева | 1 |
| Режим антизамерзания | Нет |
| Режим Smart Memory | Нет |
| Функции | |
| Система санитарной обработки воды | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Защита от перегрева | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Защита кнопок управления от детей | Нет |
| УЗО (устройство защитного отключения) | Доп.опция |
| Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера |
| Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера |
| Защита от включения без воды | Нет |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| USB-разъем для Wi-Fi модуля | Нет |
| Разъем для подключения аудио колонки | нет |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Аудио колонка | Нет |
| Система сухих ТЭНов | Нет |
| Монтажные | |
| Резьба входного патрубка | 1/2 " |
| Толщина теплоизоляции | 20 мм |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Макс. рабочее давление | 7 бар |
| Тип подключения | Боковое/Нижнее |
| Обратный клапан | В комплекте |
| Макс. потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Мин. рабочее давление | 2 бар |
| Вариант размещения | Вертикальное/Горизонтальное |
| Резьба выходного патрубка | 1/2 " |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Вес и габариты товара | |
| Глубина товара | 0.45 м |
| Ширина товара | 0.45 м |
| Вес товара (нетто) | 25 кг |
| Высота товара | 0.808 м |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Диэлектрические переходники | Нет |
| Управление | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Таймер на включение | Нет |
| Регулировка температуры | Да |
| Точность установки температуры | Механическая регулировка |
| Вид управления | Механическое |
| Тип термостата | Механический |
| Индикация | |
| Индикация текущей температуры | Да |
| Регулировка яркости дисплея | Нет |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Индикация температуры нагрева | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Поворот дисплея | Нет |
| Тип дисплея | Нет |
| Индикация мощности нагрева | Нет |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |